Séries de fabrication EXT3200
| Application | Type de matiére | Sous - classe | Nombre d'aiguilles | Nombre de fils | Encarte-ment des aiguilles (mm) | Largeur de point (mm) | Longeur de point max. (mm) | Rapport du différentiel | Longeur d' avance de l'entrainement supérieur | Relevage du pied presseur (mm) | Vitesse max. (pts/min.) | Remarques |
| Coutures d'utilité courante | Léger-moyen | (15) EXT3216-02/223 | 2 | (4) 5 | 3 | 3-4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 5 | 7,000 |
|
| Moyen-lourd | (15) EXT3216-03/233 | 2 | (4) 5 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 5 | 7,000 |
|
|
| 5 | 5-6 | |||||||||||
| Moyen-lourd | EXT3244-03/333 | 3 | 6 | 3 | 2+4 | 3.8 | 0.7 ~ 2 | 1-6 | 5.5 | 6.700 |
|
|
| Moyen-lourd | (15) EXT3216-03/433 | 2 | (4) 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 7 | 6.300 |
|
|
| Lourd-très lourd | (15) EXT3216- 04/435K | 2 | (4) 5 | 5 | 5-6 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 7 | 6,300 |
|
|
| Louor-très lourd | EXT3244 -04/435K | 3 | 6 | 5 | 3+4 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 7 | 6,300 |
|
|
| Très lourd | (15) EXT3216H-05/535K | 2 | (4) 5 | 5 | 5-6-7 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 8 | 5,500 | Course particulièrement grande | |
| Très lourd | EXT3244H-05/535K | 3 | 6 | 5 | 3+4 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 8 | 5,500 | Course particulièrement grande | |
| Fronçage | Léger-moyen | (15) EXT3216-42/233 | 2 | (4) 5 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 2-8 | 5 | 5,500 |
|
| 5 | 5-6 | |||||||||||
| Passepoilage | Moyen-lourde | (15) EXT3216-C3P1/233 | 2 | (4) 5 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 5 | 6,700 | Sans guide |
| 5 | 5-6 | |||||||||||
| Moyen-lourd | (15) EXT3216-C3P2/233 | 2 | (4) 5 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 5 | 6,700 | Avec guide | |
| 5 | 5-6 | |||||||||||
| Très lourd | EXT3216H-C5P1/574K | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 7 | 5,500 | Sans guide | |
| 5 | ||||||||||||
Fronçage avec passepoilage |
Très lourd | EXT3216H-45P1/574K | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 7 | 5,500 | Sans guide |
| 5 |
INDEX PREVIOUS NEXT