Serie EXT3200
| Aplicaciones | Tipo de material | Subclases | Número de agujas | Número de hilos | Distancia entre agujas (mm) | Ancho de sobrehilado (mm) | Largo màx. de puntada (mm) | Relación del arrastre diferencial | Movimiento del impelente dentado superior | Carrera del prensatelas (mm) | Velocidad máx. (p.p.m.) | Notas |
| Costuras en general | Ligero a semipesado | (15) EXT3216-02/223 | 2 | (4) 5 | 3 | 3-4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 5 | 7,000 |
|
| Semipesado a pesado | (15) EXT3216-03/233 | 2 | (4) 5 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 5 | 7,000 |
|
|
| 5 | 5-6 | |||||||||||
| Semipesado a pesado | EXT3244-03/333 | 3 | 6 | 3 | 2+4 | 3.8 | 0.7 ~ 2 | 1-6 | 5.5 | 6.700 |
|
|
| Semipesado a pesado | (15) EXT3216-03/433 | 2 | (4) 5 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 7 | 6.300 |
|
|
| Pesado a extrpesado | (15) EXT3216- 04/435K | 2 | (4) 5 | 5 | 5-6 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 7 | 6,300 |
|
|
| Extrapesado | EXT3244 -04/435K | 3 | 6 | 5 | 3+4 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 7 | 6,300 |
|
|
| Extrapesado | (15) EXT3216H-05/535K | 2 | (4) 5 | 5 | 5-6-7 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 8 | 5,500 | Gran carrerra del prensatelas | |
| Extrapesado | EXT3244H-05/535K | 3 | 6 | 5 | 3+4 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 8 | 5,500 | Gran carrerra del prensatelas | |
| Fruncidos | Ligero a semipesado | (15) EXT3216-42/233 | 2 | (4) 5 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 2-8 | 5 | 5,500 |
|
| 5 | 5-6 | |||||||||||
| Envivar | Semipesado a pesado | (15) EXT3216-C3P1/233 | 2 | (4) 5 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 5 | 6,700 | Sin ribetador |
| 5 | 5-6 | |||||||||||
| Semipesado a pesado | (15) EXT3216-C3P2/233 | 2 | (4) 5 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2 | 1-6 | 5 | 6,700 | Con ribetador | |
| 5 | 5-6 | |||||||||||
| Extrapesado | EXT3216H-C5P1/574K | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 7 | 5,500 | Sin ribetador | |
| 5 | ||||||||||||
Fruncidos con envivar |
Extrapesado | EXT3216H-45P1/574K | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.8-1.5 | 1-7 | 7 | 5,500 | Sin ribetador |
| 5 |
INDEX PREVIOUS NEXT