W200: | Verkaufsargumente der WT200 Serie im Vergleich zur Yamato VE |
In der letzten PPE-News haben wir Ihnen die W(T)200 - Serie und ihre Vorteile bei Applikationen, insbesondere beim Säumen am schmalen Durchmesser und beim Übernähen von Ärmelbündchen, zuvor angenäht auf einer Obverlockmaschine. Die Produktions-steigerung beim Nahtübernähen von Bündchen ist enorm, bis zu 3 x höher im Vergleich zur alten Methode, welche 3 - 4 Nähstops zum Handling erforderte.
Jetzt wird ohne Stop genäht.
Weitere Informationen und Vorteile der W(T)200 - Serie:
ü | Stichverdichtungseinrichtung , MS-100, ist verwendbar mit entsprechendem Motor. |
ü | Unabhängig angetriebener Obertransport, d.h. die Bewegung bleibt gleich trotz Veränderung der Stichlänge.. |
ü | Die Obertransporteurellipse ist einstellbar auf "advanced" oder "delayed" Timing. |
ü | Der Nadelstangenhub ist 31,0 mm bei der W200 und 33,4 mm bei der WT200 (dickeres Material) |
ü | Nähwerkzeuge: Stichplatte, hinterer und vorderer Nadelschutz, Haupt -und Differentialtransporteur sind neu konstruiert und der Nähfuß, Obertransporteur, Greifer und Spreader sind von der W(T)600-Serie |
ü | Die Fadenschneideinrichtung ist identisch mit der W(T)600-Serie. |
ü | Die zusätzlich Auflagestütze (250425) am Freiarm ist im Zubehör beinhaltet. |
Wir zeigen Ihnen im Anschluß eine Vergleichstabelle, die Daten stammen von Pegasus, der W(T)200 und der Yamato VE-Serie:
Verkaufsargumente der W (T) 264 im Vergleich zur Yamato VE-SerieMerkmale | PEGASUS | YAMATO |
Differential - Schnellverstellung | ja | nein |
Legefaden | ja | ja |
Differentialverstellung | Hebel, einfach | Schraubenzieher, nicht einfach |
Stichverdichtungseinrichtung | MS-100 | ebenfalls |
max. Geschwindigkeit | 5000 Sti./min. | 4500 Sti./min. |
Armumfang | 177 mm | 180 mm |
Abstand Nadeleinstichpunkt zum Gehäuse | 65 mm | 71 mm |
Linke Armkante zur Mitte des Nadeleinstichpunktes | 37 mm | 45 mm |
Differentialverhältnis | 1:0,8 - 1:1,4 | 1:0,8 - 1:1,2 |
max. Differentialverhältnis | 1:0,8 - 1,8 | 1:1.0 - 1,4 |
max.Differentialweg | 5,88 mm | 5,04 mm |
Stitchlänge | 0,9 - 4,2 mm | 1,4 - 4,2 mm |
Nadelschutz | beweglich; am Greifer befestigt |
separat bewegbarer Nadelschutz; besser |
Inhalt |